Makassar, Kutup.co – Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Kota Makassar dimulai pada Rabu, 19 Februari 2026. Bulan Ramadan ditandai dengan puasa perdana umat muslim dalam suasana khidmat.
Pada hari pertama Ramadan, waktu imsak di Makassar tercatat pukul 04.42 WITA dan salat Subuh dilaksanakan pada 04.52 WITA.
Adzan magrib sekaligus penanda berbuka puasa pertama berkumandang pada pukul 18.27 WITA.
Selama Ramadan, jadwal berbuka puasa di Makassar bergeser lebih awal secara bertahap hingga mencapai pukul 18.16 WITA pada hari terakhir.
Perubahan waktu tersebut menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam mengatur ibadah, aktivitas harian, dan persiapan berbuka.
Suasana Ramadan Kota Makassar
Menjelang magrib, warga Makassar memanfaatkan waktu sore dengan berbagai kegiatan ngabuburit di sejumlah titik kota.
Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah Pantai Losari yang menawarkan pemandangan matahari terbenam sambil menanti azan magrib.
Pusat kota dan pasar Ramadan juga dipadati pedagang musiman yang menjajakan takjil khas seperti pisang ijo, es pallu butung, dan jalangkote.
Masjid-masjid besar di Makassar menjadi pusat aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan sepanjang Ramadan.
Masjid 99 Kubah menjadi salah satu destinasi utama jamaah untuk salat tarawih, kajian Islam, dan itikaf di sepuluh malam terakhir.
Sementara itu, Masjid Raya Makassar bersama masjid lingkungan rutin menggelar tadarus Al-Qur’an, ceramah Ramadan, serta kegiatan sosial berbagi takjil dan zakat.
Jadwal Imsakiyah Kota Makassar
| Tanggal | Imsak | Subuh | Maghrib |
|---|---|---|---|
| 1 (19 Feb) | 04:42 | 04:52 | 18:27 |
| 2 (20 Feb) | 04:42 | 04:52 | 18:27 |
| 3 (21 Feb) | 04:42 | 04:52 | 18:26 |
| 4 (22 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:26 |
| 5 (23 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:26 |
| 6 (24 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
| 7 (25 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
| 8 (26 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
| 9 (27 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
| 10 (28 Feb) | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
| 11 (1 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
| 12 (2 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
| 13 (3 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:23 |
| 14 (4 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:23 |
| 15 (5 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
| 16 (6 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
| 17 (7 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
| 18 (8 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
| 19 (9 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
| 20 (10 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
| 21 (11 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:20 |
| 22 (12 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:20 |
| 23 (13 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:19 |
| 24 (14 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:19 |
| 25 (15 Mar) | 04:43 | 04:53 | 18:18 |
| 26 (16 Mar) | 04:42 | 04:52 | 18:18 |
| 27 (17 Mar) | 04:42 | 04:52 | 18:18 |
| 28 (18 Mar) | 04:42 | 04:52 | 18:17 |
| 29 (19 Mar) | 04:42 | 04:52 | 18:17 |
| 30 (20 Mar) | 04:42 | 04:52 | 18:16 |




